주요 토토 메이저 사이트 생산 능력 목록
토토 메이저 사이트 이름 | 명목 생산 능력 (mt/y) |
생산 공장 | 비고 |
---|---|---|---|
메탄올 | 4,050,000 | 사우디 아라비아 | |
1,600,000 | 베네수엘라 | ||
1,000,000 | Trinidad and Tobago | ||
850,000 | 브루나이 | ||
포르말린 | 79,000 | Mizushima Factory | |
Neopentyl Glycol (NPG) | 45,000 | Mizushima Factory | |
메틸 아민 | 40,000 | Niigata Factory | |
Dimethylacetamide (DMAC) | 13,000 | Niigata Factory | |
디메틸 에테르 | 80,000 | Niigata Factory | |
20,000 | Trinidad and Tobago | ||
MMA 모노머 | 51,000 | Niigata Factory | 메타 크릴산 (MAA) 함유 |
메타 크릴산 에스테르 | 16,800 | Niigata Factory | |
Xylene | 600,000 | Mizushima Factory | 아래의 고장 |
30,000 220,000 350,000 |
(ox) (mx) (PX) Mizushima Paraxylene Co., Ltd. |
||
phthalic anhydride | 40,000 | Mizushima Factory | |
가소제 | 70,000 | Mizushima Factory | Mizushima Plicyizer Co., Ltd. |
Isophthalic acid | 120,000 | Mizushima Factory | |
xylene 수지 | 10,000 | Mizushima Factory | Fudo Co., Ltd. |
- *2023 년 1 월 현재