주요 스포츠 토토 사이트 추천 생산 능력 목록
스포츠 토토 사이트 추천 이름 | 명목 생산 능력 (mt/y) |
생산 공장 | 비고 |
---|---|---|---|
과산화수소 | 18,000 | Yokkaichi Factory | |
104,000 | Kashima Factory | Kyodo Hydrogen Peroxide Co., Ltd.※minutes | |
12,000 | 인도네시아 | Pt Peroksida Indonesia Pratama※ | |
33,000 | Tomakomai | Shin Oxygen Chemical Co., Ltd.※ | |
30,000 | 중국 | Taishing Lingsu 기능 New Materials Co., Ltd. | |
Ultrapure 수소 과산화수소 | 30,000 | Yamakita Factory | |
19,000 | 사가 제조 | ||
12,000 | Yokkaichi Factory | ||
282,000 | 한국 | Sanei Purification Co., Ltd.※ | |
140,000 | USA | MGC Pure Chemicals America, Inc.※ | |
30,000 | 싱가포르 | MGC 순수 화학 물질 싱가포르 Pte. Ltd.※ | |
90,000 | 대만 | Geolith Precision Chemical Co., Ltd. | |
울트라 순수 암모니아 물 | 15,000 | Niigata Factory | |
8,400 | USA | MGC Pure Chemicals America, Inc.※ | |
10,000 | 싱가포르 | MGC 순수 화학 물질 싱가포르 Pte. Ltd.※ | |
페르 설페이트 | 18,000 | Yamakita Factory | |
렌즈 단량체 | 미공개 | Naniwa Manufacturing | |
Mizuka hydrazine | 10,000 | Yokkaichi Factory | MC Otsuka Chemical Co., Ltd.※ |
폴리 카보네이트 | 120,000 | Kashima Factory | |
170,000 | 태국 | Thai Polycarbonate Co., Ltd.※ | |
80,000 | 중국 | Mitsubishi 가스 화학 공정 플라스틱 재료 (Shanghai) Co., Ltd.※ | |
Polyacetal | 20,000 | Yokkaichi Factory | |
145,000 | 한국 | Korea Engineering Plastics Co., Ltd.※ | |
100,000 | 태국 | Thai Polyacetal Co., Ltd.※ | |
60,000 | 중국 | PTM 엔지니어링 플라스틱 (Nantong) Co., Ltd.※ | |
PPE 폴리머 | 39,000 | 싱가포르 | Polyxylenol Singapore Pte., Ltd.※ |
- * 이것은 합작 투자 공장의 생산 능력을 나열합니다.
- *2020 년 4 월 현재
스포츠 토토 사이트 추천 이름 | 명목 생산 능력 (M2/m) |
생산 공장 | 비고 |
---|---|---|---|
라미네이트 보드 | 1,250,000 | Fukushima 현 니시 시라 카와 지구 Rayong 지방, 태국 왕국 |
MGC Electro Techno Co., Ltd. MGC Electotechno (Thailand) Co., Ltd. |
le 시트 | 미공개 | 야마가타 현 | Yonezawa Diamond Electronics Co., Ltd. |
Ageless | 미공개 | 시라카와시, 후쿠시마 현 태국 |
MGC Ageless Co., Ltd. Ageless (Thailand) Co., Ltd. |
Anelo Pack | 미공개 | 시라카와시, 후쿠시마 현 | MGC Ageless Co., Ltd. |
RP System | 미공개 | 시라카와시, 후쿠시마 현 | MGC Ageless Co., Ltd. |
- *2017 년 4 월 현재