디메틸 아민
약어 | d-ma |
---|---|
생산 공장 | niigata |
주요 용도 | 섬유 처리 제, 중합체 응집제, 계면 활성제 |
포장 | 끓는, 롤리, 오일 캔, 드럼 |
기존 화학 물질 번호 | (2)-134 |
물리적 특성
100%d-ma | 50%d-ma | |
---|---|---|
화학식 | (ch3)2NH | |
분자량 | 45.08 | |
외부 | 무색 가스 (실내 온도, 대기압) 무색 투명 액체 (가압 액체) |
무색 투명한 액체 |
Odor | 물고기 냄새 | |
비중 (액체 20 ℃/4 ℃) | 0.66 | 0.862 |
비등점 (℃, 760mmHg) | 6.90 | 45.0 |
동결 지점 (℃, 760mmHg) | -92.2 | -46 |
플래시 포인트 (℃, 태그 밀봉 유형) | 6.7 | -22.3 |
점화점 (℃ ℃) | 402 | 402 (디메틸 아민) |
폭발 한계 (vol%) | 2.8-14.4 | 2.8-14.4 (디메틸 아민) |
증기 압력 (MMHG, 25 ℃) | 1292 | 323 |
점도 (CP 25 ℃) | 0.186 | 데이터 없음 |
용해도 | 물에서 60.0WT% (40 ℃ 1ATM) | 물에 용해하기 쉬운 |
안정적인/반응성 | 수은과의 접촉은 폭발성 물질을 유발할 수 있습니다. 화상을 입으면 독성 가스를 분해하고 생성합니다. 산과 격렬하게 반응하고 구리, 아연, 합금 및 알루미늄에 대한 부식성 특성을 나타냅니다. 강한 산화제, 염소 및 아질산염과의 반응. 플라스틱, 고무 및 클래딩을 침범합니다. |
관련 규칙
100%d-ma | 50%d-ma | |
---|---|---|
노동에 대한 구호 법 | 가연성 가스, 화학 장비 | 가연성, 화학 장비 |
고압 가스 | 고압 가스 (작동), 액화 가스, 가연성 가스, 독성 가스 | - |
화재 법 | - | 클래스 4 번째 석유, 수용성 |
독과 치명적인 물질 관리법 | 단단한 | - |
3 월 오염 통제법 | - | 유해한 액체 물질 C |
선박 안전법 | 고압 가스 | 가연성 액체 |
항공법 | 고압 가스 | 가연성 액체 |
기타 주요 관련 규정 | 수출 무역 관리 명령 (수출 라이센스 물질) |
위험 분류
100%d-ma | 50%d-ma | |
---|---|---|
분류 이름 | 고압 가스, 가연성 가스, 급성 독성 물질 | 가연성 액체 |
위험 | 고압 액화 가스로 평평 할 수 있습니다 | 가연성 액체입니다 |
유해한 | 피부 나 점막과 접촉하면 심각한 자극을 유발하고 약물 상처를 유발할 수 있습니다. 반복 노출은 중추 신경계 마비, 두통, 빈혈, 혈압 증가 및 흥분과 같은 증상을 유발합니다. 고농도의 가스 흡입 (50% 증기)은 폐부종을 유발할 수 있습니다. |
무료 토토 사이트 표준
100%d-ma | 50%d-ma | |
---|---|---|
모노 메틸 아민 (%) | 0.1 이하 | |
디메틸 아민 (%) | 99.0 이상 | 50.0-52.0 |
트리메틸 아민 (%) | 0.2 이하 | 0.1 이하 |
암모니아 (%) | 0.0 이하 | |
수분 (%) | 0.5 이하 | - |
무료 토토 사이트 문의
녹색 에너지 및 화학 비즈니스 부서 C1 화학 비즈니스 부서
유기 화학 물질 그룹
전화 : 03-3283-4779 / 팩스 : 03-3214-0930