메타 크릴산 블렌드
약어 | GE-118 | GE-1220 |
---|---|---|
생산 공장 | niigata | |
주요 용도 | 페인트 수지, 수지 개조 | |
포장 | 롤리, 드럼, 폴리 캔 | |
기존 화학 물질 번호 | (2)-1025 | (2)-1025,(2)-1036 |
물리적 특성
MAA 블렌드 (GE-118) | MAA 블렌드 (GE-120) | |
---|---|---|
분자량 | - | |
외부 | 무색 투명한 액체 | |
Odor | 자극 냄새 | |
굴절 인덱스 (25 ℃) | 데이터 없음 | |
비등점 (℃, 760mmhg) | 데이터 없음 | |
냉동 지점 (℃, 760mmhg) | 데이터 없음 | |
플래시 포인트 (℃ ℃) | 데이터 없음 | 21.5 (태그 밀봉 유형) |
점화점 (℃ ℃) | 데이터 없음 | |
폭발 한계/범위 (vol%) | 데이터 없음 | 1.6 ~ 8.8 (MAA) 2.1 ~ 12.5 (MMA) |
증기 압력 | 데이터 없음 | |
점도 (cp 25 ℃) | 데이터 없음 | |
용해도 | 물에 용해하기 쉽습니다 (MAA) | 물에 선택적으로 용해 (MMA) 물에 용해하기 쉽습니다 (MAA) |
안정성/반응성 | 안정적인 | 햇빛과 열로 중합 |
관련 규칙
MAA 블렌드 (GE-118) | MAA 블렌드 (GE-120) | |
---|---|---|
신뢰할 수있는 노동법 | - | 위험한 재료, 가연성 재료 |
고압 가스 | - | |
화재 법 | - | 클래스 4th, 2nd 석유 |
독과 치명적인 물질 관리법 | 딱딱함 | |
3 월 오염 통제법 | 유해한 액체 물질 | 유해한 액체 물질, 클래스 D |
선박 안전법 | 위험한 재료, 부식성 재료 | 위험한 물질, 가연성 액체 |
항공법 | 폭발물 등, 부식성 물질 | 폭발물 등, 가연성 액체 |
기타 주요 관련 규정 | - |
위험 분류
MAA 블렌드 (GE-118) | MAA 블렌드 (GE-120) | |
---|---|---|
분류 이름 | 부식성 물질, 급성 독성 물질 | 가연성 액체, 급성 독성 물질 |
위험 | 중간 가연성 액체입니다 | |
유해한 | 눈이나 피부와 직접 접촉하면 실명이나 피부 부식이 생길 수 있습니다 | 피부와 눈을 강하게 자극하며 메틸 메타 크릴 레이트는 EEC 지침에 의해 R43 (피부 접촉으로 인해 감작이 발생할 수 있음)으로 지정됩니다. |
토토 사이트 표준
MAA 블렌드 (GE-118) | MAA 블렌드 (GE-120) | |
---|---|---|
Color Count (APHA) | 30 이하 | |
특정 중력 (20/4 ℃) | 1.027-1.031 | 0.980-0.982 |
프리 산 (%) | 80 ± 1 | 51 ± 1 |
순도 (%) | ― | |
수분 (%) | ― | 0.3 이하 |
중합 억제제 (PPM, 표준) | HQ80 | HQ50 |
토토 사이트 문의
녹색 에너지 및 화학 비즈니스 부서 C1 화학 비즈니스 부서
유기 화학 물질 그룹
전화 : 03-3283-4788 / 팩스 : 03-3214-0930