ESG 성능 데이터
환경
사회
거버넌스
온실 가스 (GHG) 배출
SCOPE1+2 (통합)
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
통합 | 통합 | 통합 | 통합 | ||
CO2비 에너지 사용의 배출 | KT-CO2-e | 1,283 | 1,379 | 1,219 | 1,289 |
CO2비 에너지 사용의 배출 | KT-CO2-e | 75 | 101 | 91 | 90 |
ch4 | KT-CO2-e | 4 | 3 | 14 | 10 |
N2O | KT-CO2-e | 1 | 0 | 1 | 5 |
HFCS | KT-CO2-e | 1 | 3 | 1 | 3 |
PFCS | KT-CO2-e | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF6 | KT-CO2-e | 0 | 0 | 0 | 0 |
NF3 | KT-CO2-e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total*1 | KT-CO2-e | 1,363 | 1,487 | 1,326 | 1,396 |
SCOPE1 | KT-CO2-e | 653 | 770 | 743 | 715 |
SCOPE2 (시장 기반) | KT-CO2-e | 709 | 717 | 583 | 682 |
GHG 배출량 강도 비율 대 판매 대 | t-co2-e / million yen | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
- *1 반올림 수치로 인해 각 항목의 합계가 총계와 일치하지 않는 곳이 있습니다.
SCOPE3 (통합)
카테고리 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
통합 | 통합 | 통합 | 통합 | ||
구매 상품 및 서비스 | KT-CO2-e | 6,110 | 7,780 | 5,856 | 5,325 |
Capital Goods | KT-CO2-e | 109 | 161 | 179 | 230 |
스코프 1 및 2에 포함되지 않은 연료 및 에너지와 관련된 활동 | KT-CO2-e | 235 | 266 | 275 | 280 |
운송 및 분배 (업스트림) | KT-CO2-e | 642 | 703 | 301 | 337 |
운영에서 생성 된 폐기물 | KT-CO2-e | 6 | 5 | 9 | 8 |
비즈니스 여행 | KT-CO2-e | 1 | 1 | 1 | 1 |
토토 사이트 꽁 머니 커밋 | KT-CO2-e | 1 | 1 | 1 | 1 |
임대 자산 (업스트림) | KT-CO2-e | 7 | 7 | 3 | 3 |
운송 및 분배 (다운 스트림) | KT-CO2-e | 212 | 150 | 71 | 154 |
판매 된 제품의 처리 | KT-CO2-e | - | - | - | - |
판매 된 제품 사용 | KT-CO2-e | - | 75 | 419 | 277 |
판매 된 제품의 수명 종료 처리 | KT-CO2-e | 2,530 | 3,841 | 2,963 | 2,647 |
임대 자산 (다운 스트림) | KT-CO2-e | 26 | 1 | 2 | 2 |
프랜차이즈 | KT-CO2-e | 0 | 0 | 0 | 0 |
투자 | KT-CO2-e | - | - | - | - |
Total | KT-CO2-e | 9,172 | 11,358 | 9,374 | 9,265 |
- * 반올림 수치로 인해 각 항목의 합계가 총계와 일치하지 않는 곳이 있습니다.
에너지 관리
에너지 사용 (그리드 전력, 재생 가능 에너지 및 자체 생성 에너지의 비율) (비 정리)
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
총 에너지 사용*1 | MWH | 3,200,968 | 3,475,701 | 3,182,497 | 3,006,312 |
그리드 전력의 비율 | - | 9.7% | 9.4% | 9.6% | 8.4% |
재생 에너지 비율 | - | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 1.0% |
총 자체 생성 에너지 | MWH | 243,556 | 260,992 | 243,480 | 236,937 |
- *1 SASB 표준에 따라 계산
- * 과거 데이터와 수정 된 수치를 검토했습니다.
수자원 (고화화되지 않은)
수자원 사용 (비 정리)
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
물 철수 | 탭 워터 (타사 수원) |
10000m3 | 1,521 | 1,613 | 1,543 | 1,476 |
지표수 (호수, 강 등과 같은 담수) |
10000m3 | 30,980 | 33,296 | 30,016 | 26,769 | |
지하수 | 10000m3 | 392 | 387 | 395 | 232 | |
Total | 10000m3 | 32,893 | 35,296 | 31,954 | 28,477 | |
물 배출 | 하수 시스템 | 10000m3 | 2,035 | 2,233 | 2,038 | 1,931 |
바다/바다 | 10000m3 | 8,540 | 9,455 | 9,252 | 8,351 | |
River/Lake (Freshwater) | 10000m3 | 18,264 | 19,585 | 16,686 | 14,847 | |
기타 | 10000m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 10000m3 | 28,839 | 31,274 | 27,976 | 25,130 | |
물 소비*1 | 10000m3 | 4,054 | 4,022 | 3,978 | 3,347 | |
사용을 위해 재활용 된 물의 백분율 | 10000m3 | 422,047 | 511,862 | 478,178 | 397,831 | |
사용을 위해 재활용 된 물의 비율 | % | 93 | 94 | 94 | 93 |
- *1 물 철수 - 물 배출
자원 재활용 (비 정리)
WASE
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
폐기물 생성의 양 | 톤 | 79,115 | 84,046 | 79,130 | 85,486 |
오프 사이트에 폐기물의 양 | 톤 | 13,771 | 11,277 | 10,927 | 14,363 |
재활용 볼륨 (사후 재활용 포함) |
톤 | 24,913 | 26,131 | 21,891 | 23,219 |
최종 처리 볼륨 | 톤 | 388 | 231 | 199 | 113 |
재활용 속도 | % | 32 | 31 | 28 | 27 |
PRTR 체계 물질 (비 정리)
PRTR 체계 물질의 배출
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRTR 체계 물질의 배출 | 분위기 | 톤 | 266 | 239 | 328 | 198 |
수역 | 톤 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
토양 | 톤 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Total* | 톤 | 277 | 250 | 338 | 233 |
- * 반올림 수치로 인해 각 항목의 합계가 총계와 일치하지 않는 곳이 있습니다.
PRTR 체계에 따라 고혈압 물질
정부 지정 번호 | 물질 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
296 | 1,2,4- 트리 메틸 벤젠 | 톤 | 152 | 111 | 206 | - |
691 | Trimethylbenzene | 톤 | - | - | - | 97 |
186 | 디클로로 메탄 | 톤 | 77 | 68 | 56 | 40 |
213 | N, N-Dimethylacetamide | 톤 | 0 | 0 | 0 | 27 |
65 | Epichlorohydrin | 톤 | 1 | 1 | 1 | 15 |
80 | Xylene | 톤 | 10 | 28 | 32 | 12 |
300 | Toluene | 톤 | 12 | 13 | 18 | 12 |
- * 과거 데이터와 수정 된 수치를 검토했습니다
오염 방지 (비 정리)
항공 배출
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
휘발성 유기 화합물 (VOC) | 톤 | 338 | 298 | 379 | 247 |
SOX | 톤 | 64 | 30 | 36 | 59 |
아니요X | 톤 | 508 | 368 | 407 | 398 |
먼지 | 톤 | 31 | 8 | 12 | 8 |
- * 과거 데이터와 수정 된 수치를 검토했습니다.
물 배출 통제
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
bod | 톤 | 47 | 38 | 25 | 21 |
COD | 톤 | 121 | 137 | 136 | 95 |
총 산소 요구 (BOD+COD) | 톤 | 169 | 175 | 161 | 116 |
총 질소 배출 | 톤 | 193 | 309 | 239 | 196 |
총 인 배출량 | 톤 | 51 | 56 | 49 | 50 |
환경 회계 (정리되지 않은)
환경 회계
고장 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투자 금액 | 비용 | 투자 금액 | 비용 | 투자 금액 | 비용 | 투자 금액 | 비용 | ||||
현장 비용 | 오염 방지 비용 | 대기 오염 | Million Yen | 95 | 878 | 72 | 859 | 46 | 923 | 16 | 554 |
수질 오염 | Million Yen | 178 | 1,561 | 144 | 1,667 | 62 | 1,976 | 109 | 1,293 | ||
토양/소음 공해 | Million Yen | 354 | 0 | 19 | 3 | 10 | 0 | 1 | 47 | ||
글로벌 환경 보호 비용 | Million Yen | 192 | 1,872 | 499 | 2,173 | 632 | 1,818 | 263 | 1,433 | ||
자원 재활용 비용 | Million Yen | 6 | 1,143 | 0 | 819 | 28 | 1,088 | 14 | 764 | ||
위 또는 다운 스트림 비용 | Million Yen | 0 | 40 | 4 | 112 | 9 | 0 | 14 | 6 | ||
관리 활동 비용 | Million Yen | 41 | 547 | 1 | 1,391 | 6 | 1,496 | 1 | 399 | ||
R & D 비용 | Million Yen | 442 | 2,748 | 1,189 | 2,826 | 734 | 4,170 | 1,187 | 28 | ||
사회적 기여 비용 | Million Yen | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||
환경 손상 비용 | Million Yen | 0 | 71 | 0 | 75 | 0 | 48 | 0 | 58 | ||
Total* | Million Yen | 1,308 | 8,866 | 1,929 | 9,929 | 1,527 | 11,522 | 1,604 | 4,597 |
- * 반올림 수치로 인해 각 항목의 합계가 총계와 일치하지 않는 곳이 있습니다.
토토 사이트 꽁 머니 (비 정리)
평균 연령, 평균 서비스 길이
표시기 | 카테고리 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
평균 연령 | 남성 | 나이 | 42.0 | 42.2 | 42.2 | 42.3 |
여성 | 나이 | 38.8 | 38.7 | 38.2 | 37.8 | |
전체 | 나이 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | |
평균 서비스 길이 | 남성 | year | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.0 |
여성 | year | 15.5 | 15.3 | 14.5 | 13.9 | |
전체 | year | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.5 |
- * 달리 명시되지 않는 한, 데이터는 각 회계 연도의 3 월 31 일 현재 현재이며 다른 회사에 두 번째로 MGC 토토 사이트 꽁 머니을 포함합니다
전임 토토 사이트 꽁 머니
표시기 | 카테고리 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남성 | People | 2,503 | 2,542 | 2,516 | 2,503 |
여성 | People | 270 | 274 | 287 | 303 | |
Total | People | 2,773 | 2,816 | 2,805 | 2,806 | |
여성의 비율 | % | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 11.0 | |
나이 | 20S 이하 | People | 474 | 477 | 465 | 475 |
30S | People | 704 | 721 | 745 | 751 | |
40S | People | 808 | 781 | 742 | 703 | |
50S | People | 774 | 811 | 818 | 851 | |
60 이상 | People | 13 | 26 | 35 | 26 |
관리자
표시기 | 카테고리 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남성 | People | 904 | 918 | 922 | 923 |
여성 | People | 22 | 26 | 31 | 40 | |
Total | People | 926 | 944 | 953 | 963 | |
여성의 비율 | % | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4.2 |
임시 및 계약 토토 사이트 꽁 머니
표시기 | 카테고리 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
임시 토토 사이트 꽁 머니 수* | People | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계약 토토 사이트 꽁 머니 | 남성 | People | 34 | 27 | 20 | 25 |
여성 | People | 96 | 103 | 110 | 107 | |
Total | People | 130 | 130 | 130 | 132 |
- * 연간 평균 숫자
토토 사이트 꽁 머니 (통합)
표시기 | 카테고리 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남성 | People | 7,449 | 7,925 | 7,936 | 6,428 |
여성 | People | 1,956 | 2,105 | 2,158 | 1,953 | |
Total | People | 9,405 | 10,030 | 10,094 | 8,381 | |
가상도의 비율 비율 | % | 9.5 | 9.7 | 7.3 | 8.0 | |
관리 토토 사이트 꽁 머니 | 남성 | People | 1,735 | 1,775 | 1,779 | 1,508 |
여성 | People | 126 | 123 | 123 | 91 | |
Total | People | 1,861 | 1,898 | 1,902 | 1,589 | |
외국 토토 사이트 꽁 머니 (일본 국적 이외) | People | - | - | - | 903 |
- * 임시 및 파트 타임 토토 사이트 꽁 머니을 포함하여 각 회계 연도의 3 월 31 일 현재 근무한 토토 사이트 꽁 머니 (계약 토토 사이트 꽁 머니 및 MGC로 구성된 계약 토토 사이트 꽁 머니 및 토토 사이트 꽁 머니 포함).
다양성 (비 정리)
신입 사원
표시기 | 카테고리 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
신입 사원 (신규 졸업생)*1 |
남성 | People | 63 | 77 | 70 | 67 |
여성 | People | 13 | 14 | 14 | 16 | |
Total | People | 76 | 91 | 84 | 83 | |
여성의 비율 | % | 17.1 | 15.4 | 15.8 | 19.2 | |
신입 사원 (미드 캐리어 고용)*2 |
남성 | People | 20 | 22 | 10 | 29 [1] |
여성 | People | 2 | 4 | 13 [1] | 10 | |
Total | People | 22 | 26 | 23 | 39 | |
여성의 비율 | % | 9.1 | 15.3 | 56.5 | 25.6 | |
Mid-Career Hires의 총 지분 (2021 년 10 월 첫 공개) |
% | 22.4 | 22.2 | 21.5 | 32.0 |
- *1 회계 연도 4 월에 회사에 합류 한 사람 1 명
- *다음 해 4 월부터 3 월까지 회사에 합류 한 사람들
- 【】】는 컴백 시스템을 통해 회사에 합류 한 사람들의 수입니다.
- 컴백 시스템 : 회사에서 은퇴 한 토토 사이트 꽁 머니 (3 년 이상의 서비스, 퇴직 후 10 년 미만)이 규정 된 선별 과정 후 재직하는 시스템.
장애인 토토 사이트 꽁 머니 비율
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
장애인 토토 사이트 꽁 머니 수 | People | 51 | 53 | 55 | 52 |
장애인 토토 사이트 꽁 머니 비율* | % | 2.27 | 2.45 | 2.51 | 2.3 |
(법정 최소 요금) | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
- * 각 회계 연도 6 월 1 일 현재 데이터
인적 자원 개발 (비 정리)
평균 교육 시간
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
풀 타임 토토 사이트 꽁 머니 당 평균 교육 및 개발 시간 | 시간 | 24.9 | 26.1 | 26.2 | 26.2 |
훈련 프로그램 (FY2023)
훈련 목적 | 컨텐츠 | 대상 청중 |
---|---|---|
모든 토토 사이트 꽁 머니을위한 교육 | 규정 준수/내부 통제 교육, D & I 프로모션 교육, 인권 인식 교육, 지속 가능성 교육 | 모든 토토 사이트 꽁 머니 |
수준 특정 교육 및 훈련 | 조직 관리 교육, 중간 수준 관리 교육, 새로운 관리 교육 | 관리 수준 |
관리 후보 교육, 미드 케어 토토 사이트 꽁 머니 교육, 코스 선발 교육 | 중부 토토 사이트 꽁 머니 수준 | |
젊은 토토 사이트 꽁 머니 교육, 신입 사원 후속 교육, 신입 토토 사이트 꽁 머니 교육 | 젊은 토토 사이트 꽁 머니 수준 | |
직업 별 교육 및 훈련 | 논리 커뮤니케이션 교육, 문제 해결 능력 교육, 협상 교육, 시설 교육, 코칭 기술 교육, 디자인 사고 교육, 해외 단기 훈련 | 중부인/젊은 토토 사이트 꽁 머니 |
직업 기반 교육 및 훈련 | 특허 교육, 마케팅 교육, DX 교육, HAZOP 교육, 엔지니어 계획 교육 | 주로 연구 및 기술 토토 사이트 꽁 머니 |
- *는 회사의 교육을 수행 한 교육을 나타냅니다. 직무 별 교육 및 OJT는 각 사무실에서 구현됩니다.
일과 삶의 균형
Work-Life Balance Data (비 정리)
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총 연간 평균 근무 시간 (관리자 제외) | 시간 | 1,858.2 | 1,859.2 | 1,851.0 | 1,857.6 | |
평균 월간 초과 근무/휴일 작업 (관리자 제외) | 시간 | 12.9 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | |
연간 유급 휴가 일 이용 가능 | days | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | |
연간 유급 휴가 일 촬영 | days | 15.0 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | |
연간 휴가 비율 | % | 77.6 | 80.9 | 85.4 | 89.6 | |
출산 휴가를 시작한 토토 사이트 꽁 머니*1 | People | 8 | 13 | 10 | 19 | |
육아 휴가를 시작한 토토 사이트 꽁 머니 | 남성 | People | 31 | 31 | 48 | 75 |
여성 | People | 14 | 14 | 11 | 17 | |
출산/육아 휴가 후 직장으로의 복귀 | 남성 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
여성 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
보육을 위해 근무 시간이 단축 된 토토 사이트 꽁 머니 | 남성 | People | 0 | 0 | 2 | 4 |
여성 | People | 36 | 36 | 45 | 42 | |
간호사 간호 휴가를 시작한 토토 사이트 꽁 머니 | People | 3 | 0 | 3 | 1 | |
자발적 퇴직*2 | People | 24 | 30 | 40 | 49 | |
회사의 이유로 은퇴 | People | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Retirees | People | 24 | 30 | 40 | 49 | |
토토 사이트 꽁 머니 회전율 | % | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
자발적 퇴직으로 인한 토토 사이트 꽁 머니 이직률 | % | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
3 년 이내에 토토 사이트 꽁 머니 이직*3 | People | 8 | 3 | 1 | 0 | |
3 년 이내에 토토 사이트 꽁 머니 이직률 | % | 10.5 | 3.3 | 1.2 | 0 |
- *1은 지난 회계 연도에 시작된 아직 휴가중인 사람들을 포함하지 않습니다.
- *2에는 다른 그룹 회사로의 전송이 포함되지 않습니다. 휴직 기간을 완료 한 사람들을 포함하십시오.
- *각 회계 연도에 새로운 대학원 채용 중 3 년 이내에 토토 사이트 꽁 머니 회전율 3 개.
- * 과거 데이터와 수정 된 수치를 검토했습니다.
업무 생활 균형을 촉진하는 프로그램 (정리되지 않은)
시스템의 목적 | 프로그램 | 설명 |
---|---|---|
작업 시간을 사용할 수있는 다양한 방법을 허용하는 시스템 | flextime | 회사 전체에 핵심 시간이없는 슈퍼 Flextime 시스템을 도입했습니다 (정기적 인 주간 근로자에게만) |
원격 작업 | 회사 전체 구현.; 토토 사이트 꽁 머니은 집에서 일주일에 3 일까지 일할 수 있습니다 | |
간병인을위한 근무 일정 단축 | 어린 자녀를 둔 토토 사이트 꽁 머니 (최대 3 학년) 또는 치료를 요구하는 다른 가족 구성원이 단축 된 일정 (30 분 단위로 하루에 최대 6 시간)을 수행 할 수 있습니다 | |
다양한 방법이 시간을내는 방법을 허용하는 시스템 | “반 날”의 연간 유급 휴가 | 토토 사이트 꽁 머니들은 연간 30 회까지 반나절 휴가를받을 수 있습니다 |
연간 휴가 축적 | 토토 사이트 꽁 머니은 비상 사태 사용을 위해 전년도부터 최대 40 명의 미사용 유급 휴가를 축적 할 수 있습니다 (예 : 개인 질병/부상, 가족 질병, 자연 재해, 다산 치료) | |
자원 봉사 휴가 | 응급 재해 구호를 지원하기 위해 자원 봉사하는 토토 사이트 꽁 머니은 연간 최대 3 일이 걸릴 수 있습니다 | |
의료 기증자가 떠나 | 토토 사이트 꽁 머니은 등록, 선별 및 추출을 포함하여 골수 기부에 연간 최대 3 일이 소요될 수 있습니다 | |
어린이 간호 휴가 | 토토 사이트 꽁 머니은 아직 학교 연령이 아닌 어린이를 돌보는 데 매년 최대 20 일이 걸릴 수 있습니다 | |
간호 휴가 | 토토 사이트 꽁 머니은 두 명 이상 이상의 가족이 치료를 요구하는 경우 최대 10 일까지 치료를 요구하는 가족 당 5 일을받을 수 있습니다 | |
새로 고침 휴가 | 50 세가되면 토토 사이트 꽁 머니들은 5 일의 특별한 (유료) 휴가를 받고 일회성 보너스를 지불합니다 | |
인생 사건 중에 마음의 평화로 필요한 시간을 할애 할 수있는 시스템 | 육아 휴가 | 보육을 확보 할 수없는 토토 사이트 꽁 머니은 아이가 2 살이 될 때까지 휴가를 떠날 수 있습니다 |
친자 관계 휴가 | 토토 사이트 꽁 머니들은 배우자가 출산 할 때 5 일의 (유료) 휴가를받을 수 있습니다 | |
간호 휴가 | 토토 사이트 꽁 머니들은 치료가 필요한 가족 당 1 년의 휴가를받을 수 있습니다. 연도는 최대 3 개의 간격으로 나눌 수 있습니다 | |
해외 배우자를 수용하기 위해 떠나 | 토토 사이트 꽁 머니들은 해외에서 일하는 배우자를 수용하기 위해 최대 3 년 동안 휴직을 할 수 있습니다. |
인권 존중
협회의 자유*1(비 정리)
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Union Member*2 | People | 1,885 | 1,902 | 1,888 | 1,892 |
노조 회원 비율*3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- *1 일부 계열사 포함
- *2 데이터는 각 회계 연도마다 3 월 31 일입니다
- *3 노조 회원 수 / 적격 한 사람 수 (관리 수준 제외 및 계약에 의해 정의 된 기타 제외)
산업 보건 및 안전 / 공정 안전 및 재난 예방
산업 보건 및 안전 (비 정리)
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
근로 사고 손실 | 토토 사이트 꽁 머니 | 케이스 | 1 | 2 | 1 | 0 |
파트너*1 | 케이스 | 5 | 8 | 1 | 6 | |
업무 관련 사망자 | 토토 사이트 꽁 머니 | People | 0 | 0 | 0 | 0 |
파트너*1 | People | 0 | 0 | 0 | 0 | |
손실 시간 부상 빈도 속도*2 | 토토 사이트 꽁 머니 | - | 0.28 | 0.45 | 0.28 | 0 |
파트너*1 | - | 1.38 | 1.73 | 0.25 | 1.83 | |
손실 시간 부상 심각도*3 | 토토 사이트 꽁 머니 | - | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 |
파트너*1 | - | 0.068 | 0.023 | 0.000 | 0.061 | |
직업 질환 빈도 (1 백만 시간 근무당) | 토토 사이트 꽁 머니 | - | 0.56 | 0.83 | 0.28 | 0.85 |
파트너*1 | - | 1.38 | 1.35 | 1.73 | 3.04 | |
산업 보건 및 안전 규정 및 코드 위반 수 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *1 계약 토토 사이트 꽁 머니 포함
- *2 백만 시간 동안 노동 사고로 인한 총 사망자 및 부상 수
- *3 1,000 근무 시간 당 손실 된 총 근무일 수
- * 과거 데이터와 수정 된 수치를 검토했습니다.
사회적 기여 활동
사회적 기여 활동 지출 (비 정액)
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
사회적 기여 활동 지출 | Million Yen | 230 | 206 | 185 | 191 |
그 중 총 기부금 | Million Yen | 210 | 177 | 164 | 179 |
그중 기타 지출 | Million Yen | 17 | 29 | 17 | 12 |
거버넌스 구조
표시기 | 스코프 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감독 | 내부 감독 | 남성 | People | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
여성 | People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | People | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
외부 감독 (독립) | 남성 | People | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
여성 | People | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Total | People | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
완전히 | People | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
평균 기간 | year | 3Y7M | 3Y7M | 4Y9M | 4Y6M | - | ||
독립 외부 이사 비율 (실제) | % | 33 | 33 | 33 | 33 | - | ||
여성 이사 비율 | % | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
이사 | People | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
감사 및 감독 이사회 멤버 | 내부 감사 및 감독위원회 멤버 | 남성 | People | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
여성 | People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | People | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
외부 감사 및 감독위원회 멤버 | 남성 | People | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
여성 | People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | People | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
완전히 | People | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
평균 기간 | year | 5Y9M | 5y0m | 4Y0M | 4Y6M | - | ||
외부 감사 및 감독위원회 멤버의 독립 비율 (실제) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | - | ||
여성 감사 및 감독위원회 회원의 비율 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 각 회계 연도에 개최 된 주주 총회의 결론에 따라 데이터
주요 회의 및 출석 수
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
이사회 회의 | Times | 12 | 12 | 12 | 13 |
이사회 회의에서 이사의 평균 출석 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
이사회 회의에서 감사 및 감독위원회 회원의 평균 출석 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
감사 및 감독위원회 회의 | Times | 14 | 14 | 14 | 14 |
감사 및 감독위원회 회의에서 평균 출석 | % | 98 | 100 | 100 | 100 |
- * 각 회계 연도의 4 월부터 3 월까지의 데이터
장교 보수
표시기 | 스코프 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
이사 (외부 이사 제외) | 총 보수 | Million Yen | 444 | 464 | 482 | 483 |
임원 수* | People | 11 | 9 | 9 | 10 | |
감사 및 감독위원회 구성원 (외부 감사 및 감독위원회 회원 제외) | 총 보수 | Million Yen | 53 | 52 | 52 | 52 |
임원 수* | People | 3 | 3 | 2 | 3 | |
외부 임원 | 총 보수 | Million Yen | 70 | 75 | 75 | 75 |
임원 수* | People | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Total | Million Yen | 567 | 593 | 611 | 612 |
- * 이사 수 및 감사 및 감독위원회 위원, 보수 등 이상
- 자회사로부터 외부 임원이받은 장교 보수 등이 없습니다.
법적/규제 위반
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
JFTC에서 멈추고 원하는 주문 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예를 들어 스캔들로 인한 운영 중단 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
준수 관련 범죄 기소 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가격 고정 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌물 수수 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 위반 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
준수 위반
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
규정 준수 상담 데스크에 대한 보고서 수 | 케이스 | 27 | 25 | 20 | 23 |
인권 상담 책상에 대한 보고서 수 | 케이스 | - | - | - | 0 |
반 분노/반 경쟁 관행에 대한 법적 조치 (조사중인 사례) | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반 모노 폴리/반 경쟁 관행에 대한 청구 및 결제 수수료 | 천 엔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
확인 된 부패 사건 (조사중인 사례) | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부패에 대한 청구 및 결제 수수료 | 천 엔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
규정 준수와 관련된 다른 사건 (환경 제외) | 케이스 | 0 | 1 | 1 | 1 |
다른 규정 준수 관련 사건에 대한 청구 및 결제 수수료 (환경 제외) | 천 엔 | 0 | 1,188 | 11,182 | 0 |
차별의 사례보고 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인권 위반보고 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아동 노동 사례보고 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강제 노동의 사례보고 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원주민의 권리 침해 사건보고 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정치적 기여 (비 정리)
표시기 | Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
정치적 기여 | 천 엔 | 524 | 197 | 216 | 520 |