GRI Content Index
이 보고서는 2021 년에 발행 된 GRI 표준을 참조합니다.
유니버설 표준
조직 및보고 관행
GRI2 : 일반 공개 2021
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
2-1 | 조직 세부 사항 |
|
|
2-2 | 조직의 감소성보고에 포함 된 엔티티 |
|
|
2-3 | 보고 기간, 빈도 및 연락처 |
|
|
2-4 | 정보 재조정 |
|
- |
2-5 | 외부 보증 |
|
활동 및 근로자
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 비즈니스 관계 |
|
|
2-7 | 직원 |
|
|
2-8 | 직원이 아닌 근로자 |
|
거버넌스
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 |
|
|
2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선택 |
|
|
2-11 | 최고 거버넌스 기관의 의장 |
|
|
2-12 | 영향 관리를 감독하는 데있어 가장 높은 거버넌스 기관의 역할 |
|
|
2-13 | 영향 관리를위한 책임--실현 |
|
|
2-14 | 지속 가능성보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 |
|
|
2-15 | 이해 상충 |
|
|
2-16 | 중요한 문제의 의사 소통 |
|
|
2-17 | 최고 거버넌스 기관에 대한 집단 지식 |
|
|
2-18 | 최고 거버넌스 기관의 성능 평가 |
|
|
2-19 | 보수 정책 |
|
|
2-20 | 보수 결정 프로세스 |
|
|
2-21 | 연간 총 소품 비율 |
|
- |
전략, 정책 및 관행
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
2-22 | 지속 가능한 개발 전략에 메이저 토토 사이트 진술 |
|
|
2-23 | 정책 약속 |
|
|
2-24 | 정책 약속을 포함 |
|
|
2-25 | 부정적인 영향을 개선하기위한 프로세스 |
|
|
2-26 | 조언을 구하고 우려를 제기하기위한 메커니즘 |
|
|
2-27 | 법률 및 규정 준수 |
|
|
2-28 | 회원 협회 |
|
이해 관계자 참여
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
2-29 | 스테이크 홀더 참여에 메이저 토토 사이트 접근 |
|
|
2-30 | 단체 교섭 계약 |
|
재료 주제에 대한 공개
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
3-1 | 재료 주제를 결정하는 프로세스 |
|
|
3-2 | 재료 주제 목록 |
|
|
3-3 | 재료 주제 관리 |
|
|
주제 별 표준
경제
GRI201 : 경제 성과 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
201-1 | 직접 경제적 가치 생성 및 분배 |
|
|
201-2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험 및 기회 |
|
|
201-3 | 정의 된 혜택 계획 의무 및 기타 퇴직 계획 |
|
|
201-4 | 정부로부터받은 재정 지원 |
|
- |
GRI202 : Market Presention 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
202-1 | 지역 최저 임금과 비교하여 성별별 표준 입장 수준 임금의 비율 |
|
- |
202-2 | 지역 사회에서 고용 한 고위 경영 비율 |
|
- |
GRI203 : 간접 경제 영향 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
203-1 | 인프라 투자 및 서비스 지원 |
|
|
203-2 | 중요한 간접 경제 영향 |
|
- |
GRI204 : 조달 관행 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
204-1 | 지역 공급 업체에 메이저 토토 사이트 지출 비율 |
|
- |
GRI205 : 반부패 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
205-1 | 부패와 관련된 위험에 대해 평가 |
|
- |
205-2 | 반부패 정책 및 절차에 메이저 토토 사이트 커뮤니케이션 및 교육 |
|
|
205-3 | 부패 및 행동의 사건 확인 |
|
GRI206 : 반경성 행동 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
206-1 | 반경성 행동, 방지 및 독점 관행에 메이저 토토 사이트 법적 행동 |
|
GRI207 : Tax 2019
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
207-1 | 세금 접근 |
|
|
207-2 | 세금 거버넌스, 통제 및 위험 관리 |
|
- |
207-3 | 세금과 관련된 우려에 대한 이해 관계자 참여 및 관리 |
|
- |
207-4 | 국가 별보고 |
|
- |
환경
GRI301 : 재료 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
301-1 | 체중 또는 부피로 사용되는 재료 |
|
|
301-2 | 사용 된 재활용 입력 재료 |
|
|
301-3 | 재생 제품 및 포장 재료 |
|
- |
GRI302 : Energy 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
302-1 | 조직 내 에너지 소비 |
|
|
302-2 | 조직 이외의 에너지 소비 |
|
|
302-3 | 에너지 강도 |
|
|
302-4 | 에너지 소비 감소 |
|
|
302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구 사항 감소 |
|
GRI303 : 물 및 폐수 2018
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
303-1 | 공유 자원으로 물과의 상호 작용 |
|
|
303-2 | 물 방전 관련 영향 관리 |
|
|
303-3 | 물 철수 |
|
|
303-4 | 물 배출 |
|
|
303-5 | 물 소비 |
|
GRI304 : 생물 다양성 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
304-1 | 운영 사이트 소유, 임대, 관리, 또는 인접 해, 보호 지역 및 보호 지역 외부의 높은 생물 다양성 가치가 높은 영역 |
|
- |
304-2 | 생물 다양성에 메이저 토토 사이트 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 |
|
- |
304-3 | 서식지 보호 또는 복원 |
|
- |
304-4 | 운영에 의해 영향을받는 지역에 서식지가있는 IUCN Red List 종 및 국가 보존 목록 종 |
|
- |
GRI305 : EMISSIONS 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
305-1 | Direct (범위 1) GHG 임무 |
|
|
305-2 | 에너지 간접 (범위 2) GHG 배출 |
|
|
305-3 | 기타 간접 (범위 3) GHG 배출 |
|
|
305-4 | GHG 배출 강도 |
|
|
305-5 | GHG 배출 감소 |
|
|
305-6 | 오존-고갈 물질 (ODS)의 배출 |
|
- |
305-7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 중요한 공기 배출량 |
|
GRI306 : 폐기물 2020
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
306-1 | WASE 세대 및 상당한 폐기물 관련 영향 |
|
|
306-2 | 중요한 폐기물 관련 영향 관리 |
|
|
306-3 | 폐기물 생성 |
|
|
306-4 | 폐기물 폐기 폐기물 |
|
|
306-5 | 폐기 폐기물 폐기물 |
|
GRI307 : 환경 준수 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
307-1 | 환경법 및 규정에 대한 비준수 |
|
GRI308 : 공급 업체 환경 평가 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
308-1 | 환경 기준을 사용하여 스크리닝 된 새로운 공급 업체 |
|
- |
308-2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 환경 영향 |
|
- |
소셜
GRI401 : 고용 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
401-1 | 신입 사원 채용 및 직원 회전율 |
|
|
401-2 | 임시 또는 파트 타임 직원에게 제공되지 않는 풀 타임 직원에게 제공되는 혜택 |
|
- |
401-3 | 육아 휴가 |
|
GRI402 : 노동/관리 관계 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
402-1 | 운영 변경에 관한 최소 통지 기간 |
|
- |
GRI403 : 산업 보건 및 안전 2018
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
403-1 | 산업 보건 및 안전 관리 시스템 |
|
|
403-2 | 위험 식별, 위험 평가 및 사고 조사 |
|
|
403-3 | 산업 보건 서비스 |
|
|
403-4 | 근로자 참여, 상담 및 추천 건강 및 안전에 메이저 토토 사이트 커뮤니케이션 |
|
|
403-5 | 거주자 건강 및 안전에 메이저 토토 사이트 근로자 교육 |
|
|
403-6 | 근로자 건강 증진 |
|
|
403-7 | 비즈니스 관계에 의해 직접 연결된 산업 보건 및 안전 영향 예방 및 완화 |
|
|
403-8 | 추천 보건 및 안전 관리 시스템에 의해 보장되는 근로자 |
|
|
403-9 | 업무 관련 부상 |
|
|
403-10 | 업무 관련 건강 상태 |
|
GRI404 : 교육 및 교육 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
404-1 | 직원 당 연간 평균 교육 시간 |
|
|
404-2 | 직원 기술 및 전환 지원 프로그램 업그레이드 프로그램 |
|
|
404-3 | 정기적 인 성과 및 경력 개발 검토를받는 직원 비율 |
|
GRI405 : 다양성과 평등 기회 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
405-1 | 거버넌스 기관 및 직원의 다양성 |
|
|
405-2 | 남성 대 여성의 기본 급여 및 보수 비율 |
|
남성과 여성의 기본 급여에는 차이가 없습니다 (비 정리) |
GRI406 : 비차별 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
406-1 | 차별 및 시정 조치 사건 |
|
해당되지 않음 (비 정리) |
GRI407 : 협회의 자유 및 집단 교섭 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
407-1 | 협회의 자유에 메이저 토토 사이트 권리와 단체 교섭이 위험에 처할 수있는 운영 및 공급 업체 |
|
해당되지 않음 (비 정리) |
GRI408 : 아동 노동 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
408-1 | 아동 노동의 발생 위험에 처한 운영 및 공급 업체 |
|
해당되지 않음 (비 정리) |
GRI409 : 강제 또는 강제 노동 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
409-1 | 강제 또는 강제 노동의 발생에 메이저 토토 사이트 위험이 심각한 운영 및 공급 업체 |
|
해당되지 않음 (비 정리) |
GRI410 : 보안 관행 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
410-1 | 인권 정책 또는 절차 훈련을받은 보안 요원 |
|
- |
GRI411 : 토착민의 권리 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
411-1 | 토착민의 권리와 관련된 위반 사건 |
|
해당되지 않음 (비 정리) |
GRI412 : 인권 평가 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
412-1 | 인권 검토 또는 영향 평가의 대상이 된 운영 |
|
- |
412-2 | 인권 정책 또는 절차에 대한 직원 교육 |
|
|
412-3 | 인권 조항을 포함하거나 인권 심사를받은 중요한 투자 계약 및 계약 |
|
- |
GRI413 : 지역 커뮤니티 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 통한 운영 |
|
|
413-2 | 지역 사회에 대한 실제적이고 잠재적 인 부정적인 영향을받는 운영 |
|
- |
GRI414 : 공급 업체 소셜 평가 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
414-1 | 사회적 기준을 사용하여 스크리닝 된 새로운 공급 업체 |
|
- |
414-2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 사회적 영향 |
|
- |
GRI415 : 공공 정책 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
415-1 | 정치적 기여 |
|
GRI416 : 고객 건강 및 안전 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
416-1 | 제품 및 서비스 범주의 건강 및 안전 영향 평가 |
|
|
416-2 | 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향에 관한 비 준수 사건 |
|
GRI417 : 마케팅 및 라벨링 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구 사항 |
|
|
417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링에 관한 비 준수 사건 |
|
|
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션에 관한 비 준수 사건 |
|
GRI418 : 고객 개인 정보 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
418-1 | 고객 개인 정보 보호 및 고객 데이터 손실에 관한 실질 불만 |
|
GRI419 : 사회 경제적 준수 2016
아니오. | 공개 | 보고 요구 사항 | 해당 부품 |
---|---|---|---|
419-1 | 사회 및 경제 분야의 법률 및 규정을 준수하지 않음 |
|